Liste des courses aidées 2018-2019 | ||||
Date | Sport | Nom de l'épreuve | Lieu | |
1 | Dim 9 Sept | CAP | DES GAZELLES | LA CRAU |
2 | Dim 16 Sept | Course Nature | ECO TRANS BLEUE | LE PRADET |
3 | Dim 30 Sept | TRAIL | TRAIL DU CAP SICIE | SIX FOURS |
4 | Sam 6 Oct | MARCHE | RONDE DU CREPUSCULE | SANARY |
5 | Dim 7 Oct | TRAIL | TRAIL DE LA L'ESCARELLE | LA ROQUEBRUSSANNE |
6 | Dim 14 Oct | URBAN | AVIVA URBAN TRAIL | HYERES |
7 | Sam 20 Oct | CAP | LES DIX VINS | LA LONDE LES MAURES |
8 | Dim 4 Nov | Course Nature | COURSE DE LA CHATAIGNE | COLLOBRIERES |
9 | Dim 11 Nov | TRAIL | TRAIL POURSUITE DU MEMORIAL | TOULON |
10 | Dim 11 Nov | TRAIL | TRAIL DES GORGES DU CARAMY | TOURVES |
11 | Dim 18 Nov | VETATHLON | VETATHLON DE PIERREFEU | PIERREFEU |
12 | Dim 25 Nov | CAP | L'AYGUADOISE | HYERES |
13 | Dim 9 Déc | TRAIL | TRAIL DE NOEL | OLLIOULES |
14 | Sam 15 Déc | TRAIL | HYERES RUNNING DAYS | HYERES |
Période de Remboursement | ||||
15 | CO | RAND'O DES ECUREUILS | ||
16 | Dim 10 Fév | TRAIL | BORMES | BORMES |
17 | Dim 24 Fév | TRAIL | LES AMOUREUX DU COUDON | LA VALETTE |
18 | Dim 24 Fév | RANDO | CRITERIUM DES CALANQUES | CASSIS |
19 | Dim 10 Mars | TRAIL | DE LA TOUR DU FAUCON | PUGET VILLE |
20 | Dim 17 Mars | CAP | SEMI ET 10 KM | HYERES |
21 | Dim 24 Mars | TRAIL | PUGET/ARGENS | PUGET/ARGENS |
22 | Dim 31 Mars | TRAIL | CUERS | CUERS |
23 | Dim 31 Mars | CAP | MARATHON du GOLFE de ST TROPEZ | STE MAXIME |
Période de Remboursement | ||||
24 | Dim 20 Avril | TRAIL | SIGNES TRAIL | SIGNES |
25 | TRAIL | des LUCIOLES | ROQUEBRUNE/ARGENS | |
26 | TRAIL | DRAILLES DU LANCON | SANARY | |
27 | Mer 1er Mai | TRAIL | AURELIEN TRAIL | ST MAXIMIN |
28 | Mer 1er Mai | TRAIL | COURSE DES 3 FORTS | TOULON |
29 | Dim 5 Mai | TRAIL | Des 3 DAUPHINS | LE LAVANDOU |
30 | Sam 18 Mai | RANDO | LES ALLUMES DE LA PLEINE LUNE | |
31 | Dim 2 Juin | TRAIL | Des MAURES | COLLOBRIERES |
Période de Remboursement |
Rappel du Règlement intérieur : | ||||
Pour les épreuves de Trails, les raids Multisports et les Vétathlons de l’aire toulonnaise, une aide de 10 Euros / compétition sur | ||||
justificatif est consentie. Une liste de ces épreuves est établie en début de saison. Avec obligation de s'inscrire sous le nom du club à | ||||
toutes les courses : TOULON SPORTS NATURE et de porter le maillot du club pendant la course. |